SENIORS 2
Programme
AS BRECEY 214h30US MORTAINAISE 1
US ST MARTIN ST JEAN 214h30AS BRECEY 2
AS BRECEY 214h30US DE LA SELUNE 1
Dernier résultat
ST HILAIRE VIREY LAN 34 – 0AS BRECEY 2
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Fc Le Val St Pere 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Us St Martin St Jean 2 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | As Brecey 2 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Fc Terre Et Mer 3 | 0 | 1 | -2 |
| 11 | Cs Villedieu 3 | 0 | 1 | -2 |
Classement complet (12 équipes)
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Mortainaise 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | St Hilaire Virey Lan 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | Us De La Selune 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 4 | Js Marcillaise 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 5 | Fc Du Thar 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 6 | Us Ducey Isigny 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Fc Le Val St Pere 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Us St Martin St Jean 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | As Brecey 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Fc Terre Et Mer 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 11 | Cs Villedieu 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 12 | Patriote Terregatte 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Aucun article ne correspond. Essayez une autre recherche ou une autre équipe.
