U18
Programme
AS BRECEY15h00ES DE LAY 2
AS BRECEY15h00ENT. ES AY/GOUV-BLAI 22
FC TERRE ET MER 2115h00AS BRECEY
Dernier résultat
AS BRECEY3 – 1FC DES ETANGS 22
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Des Etangs 22 | 7 | 4 | +8 |
| 2 | Tessy Moyon Sp. 22 | 6 | 3 | +15 |
| 3 | Ent.Asb/Uass 21 | 6 | 2 | +12 |
| 4 | Fc Terre Et Mer 21 | 6 | 3 | +11 |
| 5 | Us Percy 21 | 4 | 3 | -4 |
Classement complet (7 équipes)
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Des Etangs 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 |
| 2 | Tessy Moyon Sp. 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +15 |
| 3 | Ent.Asb/Uass 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 |
| 4 | Fc Terre Et Mer 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 |
| 5 | Us Percy 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| 6 | Ent. Es Ay/Gouv-Blai 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 7 | Periers S. 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -33 |
Aucun article ne correspond. Essayez une autre recherche ou une autre équipe.
